Wed 18th Jun 2025 at 2:54pm by purephase
Run > Intervals
- Follow User
- 0 👍
-
Time
48:56
-
Miles 5.17
-
Min/mi 9:28
-
Pacing
62.1%
-
WAVA
54.41
-
Stride(cm)
100
-
Cals
559
-
Watts
201
-
Cadence
170
-
BPM
156
-
%MHR
81.1
-
B/mi 1474
-
Asc(m)
46
-
Surface
Road
Notes & Comments
1) 2km - 12:41(6:20/km) 143/153bpm [906b/km] 128cal 180/W 9.47/10.56kmph
2) 0.6km - 2:39(4:24/km) 166/170bpm [731b/km] 34cal 252/W 13.62/14.12kmph
3) 0.11km - 1:30(13:07/km) 149/171bpm [1955b/km] 16cal 106/W 4.58/13.85kmph
4) 0.6km - 2:33(4:15/km) 164/173bpm [698b/km] 32cal 266/W 14.11/14.7kmph
5) 0.11km - 1:30(13:11/km) 152/173bpm [2004b/km] 15cal 100/W 4.55/13.95kmph
6) 0.6km - 2:31(4:11/km) 156/164bpm [654b/km] 33cal 282/W 14.32/15.86kmph
7) 0.1km - 1:30(14:59/km) 154/176bpm [2307b/km] 15cal 96/W 4/13.69kmph
8) 0.6km - 2:30(4:10/km) 167/179bpm [695b/km] 32cal 277/W 14.42/15.13kmph
9) 0.11km - 1:30(13:56/km) 156/179bpm [2173b/km] 17cal 99/W 4.31/14.12kmph
10) 0.6km - 2:30(4:10/km) 168/179bpm [701b/km] 32cal 277/W 14.39/15.25kmph
11) 0.1km - 1:30(15:30/km) 159/178bpm [2464b/km] 16cal 87/W 3.87/14.17kmph
12) 0.18km - 42(3:51/km) 155/172bpm [596b/km] 8cal 293/W 15.61/16.9kmph
13) 0.18km - 1:13(6:43/km) 166/175bpm [1115b/km] 13cal 178/W 8.93/16kmph
14) 0.18km - 42(3:55/km) 162/170bpm [634b/km] 9cal 278/W 15.34/16kmph
15) 0.18km - 1:11(6:34/km) 165/171bpm [1083b/km] 14cal 188/W 9.14/15.58kmph
16) 0.18km - 43(3:57/km) 164/168bpm [649b/km] 9cal 300/W 15.16/15.45kmph
17) 0.18km - 1:30(8:23/km) 162/171bpm [1357b/km] 17cal 152/W 7.16/15.52kmph
18) 0.18km - 41(3:48/km) 161/172bpm [612b/km] 8cal 293/W 15.78/16.14kmph
19) 0.18km - 1:30(8:22/km) 160/175bpm [1338b/km] 18cal 152/W 7.17/16kmph
20) 0.18km - 41(3:46/km) 152/168bpm [573b/km] 8cal 275/W 15.93/16.29kmph
21) 0.18km - 1:13(6:46/km) 164/170bpm [1111b/km] 15cal 196/W 8.86/16.29kmph
22) 0.99km - 5:57(6:01/km) 157/162bpm [945b/km] 70cal 197/W 9.96/10.84kmph
2) 0.6km - 2:39(4:24/km) 166/170bpm [731b/km] 34cal 252/W 13.62/14.12kmph
3) 0.11km - 1:30(13:07/km) 149/171bpm [1955b/km] 16cal 106/W 4.58/13.85kmph
4) 0.6km - 2:33(4:15/km) 164/173bpm [698b/km] 32cal 266/W 14.11/14.7kmph
5) 0.11km - 1:30(13:11/km) 152/173bpm [2004b/km] 15cal 100/W 4.55/13.95kmph
6) 0.6km - 2:31(4:11/km) 156/164bpm [654b/km] 33cal 282/W 14.32/15.86kmph
7) 0.1km - 1:30(14:59/km) 154/176bpm [2307b/km] 15cal 96/W 4/13.69kmph
8) 0.6km - 2:30(4:10/km) 167/179bpm [695b/km] 32cal 277/W 14.42/15.13kmph
9) 0.11km - 1:30(13:56/km) 156/179bpm [2173b/km] 17cal 99/W 4.31/14.12kmph
10) 0.6km - 2:30(4:10/km) 168/179bpm [701b/km] 32cal 277/W 14.39/15.25kmph
11) 0.1km - 1:30(15:30/km) 159/178bpm [2464b/km] 16cal 87/W 3.87/14.17kmph
12) 0.18km - 42(3:51/km) 155/172bpm [596b/km] 8cal 293/W 15.61/16.9kmph
13) 0.18km - 1:13(6:43/km) 166/175bpm [1115b/km] 13cal 178/W 8.93/16kmph
14) 0.18km - 42(3:55/km) 162/170bpm [634b/km] 9cal 278/W 15.34/16kmph
15) 0.18km - 1:11(6:34/km) 165/171bpm [1083b/km] 14cal 188/W 9.14/15.58kmph
16) 0.18km - 43(3:57/km) 164/168bpm [649b/km] 9cal 300/W 15.16/15.45kmph
17) 0.18km - 1:30(8:23/km) 162/171bpm [1357b/km] 17cal 152/W 7.16/15.52kmph
18) 0.18km - 41(3:48/km) 161/172bpm [612b/km] 8cal 293/W 15.78/16.14kmph
19) 0.18km - 1:30(8:22/km) 160/175bpm [1338b/km] 18cal 152/W 7.17/16kmph
20) 0.18km - 41(3:46/km) 152/168bpm [573b/km] 8cal 275/W 15.93/16.29kmph
21) 0.18km - 1:13(6:46/km) 164/170bpm [1111b/km] 15cal 196/W 8.86/16.29kmph
22) 0.99km - 5:57(6:01/km) 157/162bpm [945b/km] 70cal 197/W 9.96/10.84kmph
12:41 2:39 1:30 2:33 1:30 2:31 1:30 2:30 1:30 2:30 1:30 42 1:13 42 1:11 43 1:30 41 1:30 41 1:13 5:57
Miles Miles | Time Time | Split Split | Min/mi /mi | HR bpm HR | Beats/mi BMI | Cadence rpm Cad. | Power Watts Watts | Ascent mtrs Asc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 38 | 38 | 10:12 | 113 89-129 | 1153 | 167 162-172 | 185 163-212 | 22/3 |
0.13 | 1:22 | 43 +5 | 11:34 | 137 129-141 | 1584 | 169 164-172 | 179 91-191 | 0/1 |
0.19 | 2:00 | 38 | 10:16 | 140 138-141 | 1437 | 170 166-174 | 183 172-195 | 1/1 |
0.25 | 2:36 | 36 | 9:37 | 142 140-145 | 1366 | 171 168-178 | 185 168-199 | 0/2 |
0.31 | 3:13 | 37 | 9:48 | 145 143-147 | 1421 | 171 166-174 | 173 167-176 | 0/3 |
0.38 | 3:47 | 35 | 9:12 | 140 138-143 | 1289 | 172 166-176 | 177 170-200 | 1/4 |
0.44 | 4:24 | 36 | 9:39 | 141 138-145 | 1361 | 172 170-174 | 197 191-206 | 0/0 |
0.50 | 5:00 | 36 | 9:34 | 149 146-151 | 1425 | 173 170-176 | 194 192-196 | 0/0 |
0.56 | 5:35 | 36 | 9:28 | 149 149-151 | 1411 | 173 170-176 | 193 191-193 | 0/0 |
0.63 | 6:10 | 35 | 9:19 | 152 150-153 | 1415 | 176 172-180 | 196 193-197 | 0/1 |
0.69 | 6:46 | 36 | 9:38 | 149 148-150 | 1436 | 173 172-176 | 214 193-237 | 2/0 |
0.75 | 7:22 | 36 | 9:29 | 148 146-151 | 1404 | 172 172-174 | 197 194-204 | 0/0 |
0.81 | 7:57 | 35 | 9:23 | 151 150-152 | 1418 | 174 172-178 | 196 189-200 | 1/1 |
0.88 | 8:58 | 1:01 | 16:21 | 146 138-151 | 2388 | 147 110-174 | 122 58-195 | 0/1 |
0.94 | 10:23 | 1:25 +41 | 22:36 | 132 126-141 | 2984 | 153 84-168 | 140 27-188 | 0/0 |
1.00 | 11:04 | 41 | 10:59 | 145 141-149 | 1592 | 165 160-170 | 175 152-187 | 1/0 |
1.06 | 11:42 | 37 | 10:00 | 148 145-150 | 1479 | 169 168-172 | 184 172-189 | 0/0 |
1.13 | 12:17 | 35 | 9:21 | 147 146-150 | 1374 | 172 170-174 | 191 187-194 | 1/3 |
1.19 | 12:54 | 38 | 10:02 | 147 145-149 | 1475 | 170 166-174 | 196 169-244 | 1/1 |
1.25 | 13:29 | 34 | 9:11 | 147 145-153 | 1350 | 176 170-186 | 216 194-248 | 0/0 |
1.31 | 13:56 | 28 | 7:23 | 160 153-164 | 1180 | 188 186-190 | 205 191-234 | 3/1 |
1.38 | 14:24 | 28 | 7:21 | 164 163-166 | 1206 | 189 186-192 | 251 238-267 | 1/2 |
1.44 | 14:49 | 25 | 6:46 | 167 165-168 | 1131 | 193 190-200 | 260 251-270 | 1/0 |
1.50 | 15:15 | 26 | 6:54 | 169 168-170 | 1166 | 192 190-194 | 269 268-269 | 0/1 |
1.56 | 15:41 | 26 | 6:54 | 169 168-169 | 1167 | 192 190-194 | 269 268-269 | 1/2 |
1.63 | 16:09 | 28 | 7:20 | 169 168-169 | 1240 | 191 186-194 | 275 267-290 | 1/0 |
1.69 | 17:33 | 1:24 | 22:32 | 147 128-171 | 3312 | 115 52-186 | 100 43-289 | 1/0 |
1.75 | 17:59 | 26 | 6:59 | 142 131-155 | 992 | 191 188-194 | 228 77-281 | 0/0 |
1.81 | 18:25 | 26 | 6:54 | 162 155-166 | 1119 | 193 192-194 | 279 274-287 | 0/0 |
1.88 | 18:51 | 26 | 6:51 | 169 166-172 | 1157 | 193 190-196 | 270 261-286 | 1/0 |
1.94 | 19:17 | 26 | 6:50 | 172 172-172 | 1176 | 191 188-194 | 271 261-272 | 0/1 |
2.00 | 19:42 | 26 | 6:50 | 171 169-173 | 1169 | 192 188-196 | 271 270-273 | 0/1 |
2.06 | 20:08 | 26 | 6:58 | 170 169-172 | 1185 | 193 190-196 | 287 271-314 | 4/1 |
2.13 | 21:35 | 1:27 | 23:05 | 152 132-173 | 3510 | 119 104-190 | 95 52-321 | 0/2 |
2.19 | 21:59 | 24 | 6:24 | 142 133-156 | 908 | 192 178-198 | 256 57-333 | 1/1 |
2.25 | 22:24 | 25 | 6:38 | 162 158-164 | 1075 | 195 192-196 | 297 288-315 | 1/0 |
2.31 | 22:49 | 25 | 6:46 | 160 155-164 | 1083 | 193 192-196 | 282 279-286 | 0/1 |
2.38 | 23:14 | 25 | 6:44 | 153 151-156 | 1031 | 193 190-196 | 275 273-279 | 1/2 |
2.44 | 23:40 | 26 | 6:52 | 156 151-162 | 1071 | 193 190-196 | 282 261-302 | 3/3 |
2.50 | 24:06 | 26 | 7:00 | 160 158-162 | 1121 | 194 192-196 | 282 261-307 | 3/1 |
2.56 | 25:36 | 1:30 | 23:52 | 154 134-176 | 3676 | 114 54-192 | 104 39-317 | 0/1 |
2.63 | 26:02 | 26 | 6:51 | 144 136-158 | 986 | 187 112-196 | 227 71-317 | 0/1 |
2.69 | 26:26 | 24 | 6:31 | 163 158-166 | 1062 | 197 196-200 | 291 284-309 | 2/1 |
2.75 | 26:51 | 25 | 6:38 | 168 167-169 | 1114 | 196 194-200 | 286 284-288 | 0/1 |
2.81 | 27:15 | 24 | 6:27 | 171 168-177 | 1103 | 195 194-196 | 283 282-285 | 0/0 |
2.88 | 27:41 | 25 | 6:48 | 178 177-179 | 1209 | 196 192-198 | 283 281-285 | 2/1 |
2.94 | 28:07 | 27 | 7:08 | 178 178-179 | 1269 | 193 190-198 | 283 279-291 | 1/1 |
3.00 | 29:34 | 1:27 | 23:07 | 156 137-179 | 3606 | 116 98-192 | 99 62-278 | 0/0 |
3.06 | 30:01 | 26 | 7:04 | 148 141-157 | 1046 | 190 106-200 | 232 70-305 | 0/0 |
3.13 | 30:25 | 25 | 6:37 | 161 157-165 | 1065 | 198 198-200 | 287 283-290 | 1/1 |
3.19 | 30:50 | 25 | 6:40 | 169 166-173 | 1127 | 197 194-200 | 282 281-283 | 0/0 |
3.25 | 31:16 | 26 | 6:48 | 173 173-174 | 1177 | 196 194-198 | 276 274-280 | 0/1 |
3.31 | 31:41 | 25 | 6:42 | 174 173-176 | 1167 | 198 196-202 | 277 274-278 | 3/0 |
3.38 | 32:07 | 26 | 6:48 | 178 176-179 | 1211 | 196 194-198 | 295 275-313 | 0/1 |
3.44 | 33:36 | 1:29 | 23:45 | 159 141-178 | 3776 | 118 54-194 | 99 30-312 | 0/1 |
3.50 | 34:00 | 25 | 6:36 | 147 140-158 | 970 | 200 186-206 | 286 154-338 | 1/0 |
3.56 | 34:29 | 29 | 7:38 | 169 158-175 | 1290 | 200 190-204 | 303 209-321 | 0/0 |
3.63 | 35:11 | 42 | 11:06 | 168 160-175 | 1863 | 159 114-182 | 155 94-180 | 2/2 |
3.69 | 36:05 | 54 +24 | 14:26 | 157 151-160 | 2265 | 177 172-198 | 188 96-253 | 2/1 |
3.75 | 36:29 | 24 | 6:22 | 163 157-169 | 1039 | 201 198-204 | 300 263-319 | 0/0 |
3.81 | 37:02 | 33 | 8:53 | 170 167-171 | 1511 | 187 168-204 | 240 164-300 | 0/3 |
3.88 | 37:41 | 39 | 10:31 | 163 155-168 | 1714 | 171 168-174 | 171 158-179 | 1/1 |
3.94 | 38:09 | 27 | 7:16 | 161 159-166 | 1169 | 189 170-202 | 257 169-350 | 3/1 |
4.00 | 38:32 | 24 | 6:18 | 166 165-168 | 1045 | 202 200-204 | 312 283-351 | 0/2 |
4.06 | 39:23 | 51 | 13:33 | 165 157-171 | 2237 | 150 110-200 | 158 81-283 | 2/1 |
4.13 | 40:07 | 44 | 11:50 | 156 151-158 | 1846 | 165 122-202 | 138 82-202 | 2/2 |
4.19 | 40:31 | 23 | 6:13 | 160 153-167 | 995 | 204 200-206 | 318 211-354 | 1/1 |
4.25 | 41:10 | 39 | 10:21 | 171 167-175 | 1770 | 158 106-204 | 217 85-322 | 2/1 |
4.31 | 41:54 | 45 | 11:59 | 158 150-167 | 1894 | 156 112-172 | 152 106-191 | 1/3 |
4.38 | 42:50 | 55 +23 | 14:42 | 143 134-153 | 2101 | 174 114-206 | 164 40-296 | 3/1 |
4.44 | 43:13 | 23 | 6:13 | 162 149-167 | 1007 | 207 206-208 | 325 302-341 | 1/2 |
4.50 | 43:54 | 41 | 10:58 | 167 162-170 | 1831 | 175 108-208 | 211 84-309 | 1/0 |
4.56 | 44:32 | 38 | 10:10 | 159 157-165 | 1616 | 179 174-184 | 185 165-201 | 0/1 |
4.62 | 45:09 | 37 | 9:46 | 157 156-158 | 1533 | 181 180-182 | 184 165-198 | 1/1 |
4.69 | 45:45 | 36 | 9:34 | 154 153-157 | 1473 | 180 176-182 | 190 188-196 | 0/1 |
4.75 | 46:18 | 34 | 9:02 | 155 154-158 | 1401 | 180 176-184 | 187 175-203 | 1/1 |
4.81 | 46:54 | 35 | 9:23 | 157 154-158 | 1473 | 179 176-182 | 203 199-207 | 0/0 |
4.87 | 47:31 | 37 | 9:55 | 154 153-155 | 1527 | 177 174-180 | 202 195-216 | 1/0 |
4.94 | 48:07 | 36 | 9:38 | 155 153-157 | 1494 | 180 178-182 | 191 189-193 | 0/0 |
5.00 | 48:45 | 38 | 10:07 | 156 155-157 | 1578 | 177 172-182 | 186 166-192 | 1/1 |
5.06 | 49:23 | 38 | 10:05 | 157 156-159 | 1584 | 180 174-184 | 206 176-215 | 3/0 |
5.12 | 49:59 | 36 | 9:44 | 160 158-161 | 1557 | 182 176-184 | 211 205-216 | 2/0 |
5.17 | 50:25 | 26 | 9:26 | 161 160-162 | 1518 | 182 178-184 | 211 204-214 | 1/0 |
Heart
156/179max
- Show Beats/Mile
- BPM
- WHR
- MHR
- Bands
Elevation
Asc 46m,
Range 22m, Flat prediction 48:56
Elevation Graph
No climbs of at least 10 metres detected.
Power
201W (354 max)
Power Graph
Power Bands
Cadence
170 (208 max)
Stride Length: 100cm
Cadence Chart
Cadence Bands
% | Cad | Mi | Time | Min/mi | |
---|---|---|---|---|---|
Run | 82.7 | 182 | 4.8 | 41:41 | 8:38 |
Walk | 16.7 | 109 | 0.3 | 8:26 | 24:25 |
Still | 0.6 | - | - | 18 | - |
Benchmarks
Predictions
Dist | Time | Per Mile | WAVA |
---|---|---|---|
1M | 8:35 | 8:35 | 55.59 |
5km | 28:31 | 9:11 | 55.18 |
5M | 47:14 | 9:27 | 54.46 |
10km | 59:28 | 9:34 | 54.07 |
10M | 1:38:28 | 9:51 | 53.71 |
Half | 2:11:06 | 10:00 | 53.28 |
20M | 3:25:18 | 10:16 | 53.31 |
Mara | 4:33:20 | 10:26 | 53.60 |
Please wait... saving your change.
Close
Does this training entry contain an error?
Sometimes people forget to stop their GPS before driving home. If you think something like that has happened here, you can ask for this training entry to be reviewed. If the review agrees, the user will be notified and the training entry will be quarantined until sorted. Your report is anonymous.
Click here to report this training entry
Sometimes people forget to stop their GPS before driving home. If you think something like that has happened here, you can ask for this training entry to be reviewed. If the review agrees, the user will be notified and the training entry will be quarantined until sorted. Your report is anonymous.
Click here to report this training entry