Miles Miles | Time Time | Split Split | Min/mi /mi | HR bpm HR | Beats/mi BMI | Cadence rpm Cad. | Power Watts Watts | Ascent mtrs Asc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 2:14 | 2:14 | 8:56 | 99 65-113 | 884 | 162 160-164 | 203 165-224 | 31/10 |
0.50 | 4:19 | 2:05 | 8:19 | 112 108-116 | 931 | 162 158-164 | 206 175-238 | 1/12 |
0.75 | 6:22 | 2:03 | 8:12 | 121 116-124 | 993 | 164 162-166 | 232 214-247 | 1/3 |
1.00 | 8:22 | 2:00 | 7:59 | 125 123-127 | 998 | 166 166-168 | 238 225-243 | 1/4 |
1.25 | 10:19 | 1:58 | 7:51 | 125 123-126 | 982 | 168 166-170 | 240 226-249 | 0/4 |
1.50 | 12:15 | 1:56 | 7:42 | 129 126-131 | 994 | 168 164-170 | 247 231-259 | 2/2 |
1.75 | 14:11 | 1:56 | 7:43 | 133 131-135 | 1027 | 169 166-170 | 247 231-263 | 2/1 |
2.00 | 16:10 | 1:59 | 7:57 | 135 128-142 | 1073 | 169 166-172 | 241 214-265 | 1/3 |
2.25 | 18:06 | 1:56 | 7:43 | 136 132-142 | 1050 | 170 168-172 | 247 232-260 | 3/2 |
2.50 | 20:01 | 1:56 | 7:42 | 134 132-137 | 1032 | 170 168-172 | 248 239-275 | 3/1 |
2.75 | 21:56 | 1:55 | 7:41 | 136 135-138 | 1045 | 170 168-172 | 251 244-276 | 2/2 |
3.00 | 23:53 | 1:57 | 7:47 | 139 136-144 | 1081 | 170 168-172 | 247 233-270 | 4/4 |
3.25 | 25:52 | 1:59 | 7:55 | 138 136-142 | 1092 | 169 166-170 | 242 218-260 | 2/3 |
3.50 | 29:22 | 3:30 +1:41 | 14:00 | 127 99-140 | 1778 | 169 78-172 | 268 66-468 | 3/2 |
3.75 | 31:16 | 1:55 | 7:39 | 140 138-142 | 1070 | 167 166-170 | 252 241-275 | 2/2 |
4.00 | 33:14 | 1:58 | 7:50 | 139 137-140 | 1089 | 168 166-170 | 246 231-275 | 5/5 |
4.25 | 35:12 | 1:58 | 7:51 | 141 139-145 | 1107 | 168 166-170 | 245 231-286 | 3/4 |
4.50 | 37:12 | 2:00 | 8:01 | 140 138-141 | 1123 | 168 166-170 | 242 187-270 | 3/3 |
4.75 | 39:11 | 1:59 | 7:56 | 138 136-140 | 1094 | 167 166-168 | 242 227-264 | 3/2 |
5.00 | 41:11 | 2:00 | 8:01 | 139 136-141 | 1114 | 167 166-170 | 242 225-277 | 3/2 |
5.25 | 43:13 | 2:01 | 8:05 | 141 139-142 | 1141 | 167 166-170 | 241 225-253 | 3/1 |
5.50 | 45:18 | 2:05 | 8:19 | 141 135-144 | 1174 | 167 164-168 | 236 222-279 | 4/0 |
5.75 | 51:28 | 6:10 +4:09 | 24:42 | 133 94-142 | 3285 | 166 160-170 | 232 83-268 | 2/1 |
6.00 | 53:28 | 2:00 | 8:01 | 133 118-141 | 1065 | 166 164-170 | 255 236-273 | 6/1 |
6.25 | 55:45 | 2:17 +7 | 9:07 | 140 139-141 | 1276 | 165 164-168 | 256 116-291 | 15/3 |
6.34 | 56:33 | 48 | 8:38 | 144 141-146 | 1242 | 167 166-168 | 300 240-328 | 9/0 |
Biggest Climbs (m) | Min/mi |
---|---|
19 2.9% | 8:21 |
11 6.6% | 8:39 |
See your biggest climbs |
% | Cad | Mi | Time | Min/mi | |
---|---|---|---|---|---|
Run | 99.9 | 167 | 6.3 | 56:30 | 8:55 |
Walk | 0.0 | 78 | 0 | 1 | 6:42 |
Still | 0.1 | - | - | 2 | - |
Dist | Time | Per Mile | WAVA |
---|---|---|---|
1M | 7:09 | 7:09 | 65.44 |
5km | 23:47 | 7:39 | 65.04 |
5M | 39:23 | 7:53 | 64.16 |
10km | 49:35 | 7:59 | 63.68 |
10M | 1:22:06 | 8:13 | 63.23 |
Half | 1:49:19 | 8:21 | 62.70 |
20M | 2:51:11 | 8:34 | 62.71 |
Mara | 3:47:55 | 8:42 | 63.02 |
Nice run
Thank you.
I love those kind of people. Well run.
Sounds great to me all round.
Chur!